KIẾN THỨC VỀ TĂNG HUYẾT ÁP
Câu hỏi 1: Theo anh/chị tăng huyết áp là gì? (nhiều lựa chọn)
| 1. | Là huyết áp lớn hơn mức bình thường |
| | |
| 2. | Là huyết áp tối đa ≥140 mmHg |
| | |
| 3. | Là huyết áp tối thiểu ≥90 mmHg |
| | |
| 4. | Là huyết áp tối đa ≥140 mmHg và huyết áp tối thiểu ≥90 mmHg |
| | |
| 5. | Là huyết áp cao phải uống thuốc hạ áp |
| | |
| 99. | Không biết/Không trả lời |
| | |
| 77. | Khác (ghi rõ)................................. |
| | |
Câu 2: Xin anh/chị cho biết các hậu quả của tăng huyết áp đối với sức khỏe? (nhiều lựa chọn)
| 1. | Không có tác hại gì |
| | |
| 2. | Khiến cơ thể mệt mỏi, không làm việc bình thường |
| | |
| 3. | Nhức đầu, hoa mắt, chóng mặt, ù tai, mất ngủ nhẹ,... |
| | |
| 4. | Thở gấp, mặt đỏ bừng.
|
| | |
| 5. | Đau nhói vùng tim, suy giảm thị lực. |
| | |
| 99. | Không biết/Không trả lời |
| | |
| 77. | Khác (ghi rõ)................................. |
| | |
Câu hỏi 3: Xin anh/chị cho biết cách phòng tăng huyết áp? (nhiều lựa chọn)
| 1. | Tăng huyết áp không thể phòng được. |
| | |
| 2. | Tránh căng thẳng, lo âu. |
| | |
| 3. | Chế độ ăn phù hợp với lứa tuổi. |
| | |
| 4. | Hạn chế rượu bia, các chất kích thích. |
| | |
| 5. | Ăn mặn và các thực phẩm giàu chất béo. |
| | |
| 6. | Tập luyện, vận động cường độ cao. |
| | |
| 7. | Ăn nhiều rau xanh, quả chín. |
| | |
| 8. | Đo huyết áp thường xuyên. |
| | |
| 9. | Tuân thủ điều trị của bác sỹ. |
| | |
| 99. | Không biết/Không trả lời |
| | |
| 77. | Khác (ghi rõ)................................. |
| | |
Câu hỏi 4: Xin anh/chị cho biết nguyên tắc ăn uống ở người bị tăng huyết áp? (nhiều lựa chọn)
| | |
| 1. | Ăn như bình thường |
| | |
| 2. | Ăn nhạt hơn bình thường |
| | |
| 3. | Tránh ăn đồ chế biến sẵn |
| | |
| 4. | Tránh ăn phủ tạng động vật |
| | |
| 5. | Tránh ăn rau xanh, quả chín |
| | |
| 6. | Tránh ăn hải sản |
| | |
| 7. | Hạn chế dầu mỡ, thức ăn chiên/rán |
| | |
| 8. | Uống rượu, bia, trà, cà phê như bình thường. |
| | |
| 99. | Không biết/Không trả lời |
| | |
| 77. | Khác (ghi rõ)................................. |
| | |
QUAN ĐIỂM VỀ TĂNG HUYẾT ÁP
Câu hỏi 5: Tăng huyết áp là bệnh có thể phòng tránh được (1 lựa chọn)
| 1. | Hoàn toàn không đồng ý |
| | |
| 2. | Không đồng ý |
| | |
| 3. | Không đồng ý và cũng không phản đối |
| | |
| 4. | Phản đối
|
| | |
| 5. | Hoàn toàn phản đối |
| | |
Câu hỏi 6: Tăng huyết áp không cần thay đổi chế độ ăn (1 lựa chọn)
| 1. | Hoàn toàn không đồng ý |
| | |
| 2. | Không đồng ý |
| | |
| 3. | Không đồng ý và cũng không phản đối |
| | |
| 4. | Phản đối
|
| | |
| 5. | Hoàn toàn phản đối |
| | |
Câu hỏi 7: Người tăng huyết áp phải uống thuốc hạ áp suốt đời (1 lựa chọn)
| 1. | Hoàn toàn không đồng ý |
| | |
| 2. | Không đồng ý |
| | |
| 3. | Không đồng ý và cũng không phản đối |
| | |
| 4. | Phản đối
|
| | |
| 5. | Hoàn toàn phản đối |
| | |
Câu hỏi 8: Ăn uống và tập luyện, vận động hợp lý là hai cách để kiểm soát huyết áp và dự phòng tăng huyết áp (1 lựa chọn)
| 1. | Hoàn toàn không đồng ý |
| | |
| 2. | Không đồng ý |
| | |
| 3. | Không đồng ý và cũng không phản đối |
| | |
| 4. | Phản đối
|
| | |
| 5. | Hoàn toàn phản đối |
| | |
THỰC HÀNH VỀ TĂNG HUYẾT ÁP
Câu hỏi 9: Tôi sẽ cố gắng để duy trì huyết áp của tôi ở mức
| 1. | < 120/70 mmHg |
| | |
| 2. | < 130/80 mmHg |
| | |
| 3. | < 140/90 mmHg
|
| | |
| 77. | Khác (ghi rõ)…….
|
| | |
Câu hỏi 10: Tôi sẽ có chế độ ăn giảm muối để phòng huyết áp cao (1 lựa chọn)
| 1. | Hoàn toàn không đồng ý |
| | |
| 2. | Không đồng ý |
| | |
| 3. | Không đồng ý và cũng không phản đối |
| | |
| 4. | Phản đối
|
| | |
| 5. | Hoàn toàn phản đối |
Câu hỏi 11: Tôi sẽ có được cân nặng phù hợp để phòng huyết áp cao (1 lựa chọn)
| 1. | Hoàn toàn không đồng ý |
| | |
| 2. | Không đồng ý |
| | |
| 3. | Không đồng ý và cũng không phản đối |
| | |
| 4. | Phản đối
|
| | |
| 5. | Hoàn toàn phản đối |
| | |
Câu hỏi 12: Tôi sẽ tham gia các hoạt động thể lực trong vòng 20-30 phút/ngày, từ 5-7 ngày trong tuần để phòng huyết áp cao (1 lựa chọn)
| 1. | Hoàn toàn không đồng ý |
| | |
| 2. | Không đồng ý |
| | |
| 3. | Không đồng ý và cũng không phản đối |
| | |
| 4. | Phản đối
|
| | |
| 5. | Hoàn toàn phản đối |
| | |
Câu hỏi 13: Tôi sẽ kiểm tra và ghi lại số đo huyết áp của tôi thường xuyên để phòng huyết áp cao (1 lựa chọn)
| 1. | Hoàn toàn không đồng ý |
| | |
| 2. | Không đồng ý |
| | |
| 3. | Không đồng ý và cũng không phản đối |
| | |
| 4. | Phản đối
|
| | |
| 5. | Hoàn toàn phản đối |
| | |
Câu hỏi 14: Nếu huyết áp của tôi quá cao hoặc quá thấp tôi sẽ gọi bác sỹ điều trị để xin tư vấn hoặc đi bệnh viện kiểm tra (1 lựa chọn)
| 1. | Hoàn toàn không đồng ý |
| | |
| 2. | Không đồng ý |
| | |
| 3. | Không đồng ý và cũng không phản đối |
| | |
| 4. | Phản đối
|
| | |
| 5. | Hoàn toàn phản đối |
| | |
Câu hỏi 15: Tôi sẽ uống thuốc điều trị huyết áp như bác sỹ chỉ định (1 lựa chọn)
| 1. | Hoàn toàn không đồng ý |
| | |
| 2. | Không đồng ý |
| | |
| 3. | Không đồng ý và cũng không phản đối |
| | |
| 4. | Phản đối
|
| | |
| 5. | Hoàn toàn phản đối |
| | |
Câu hỏi 16: Các thức ăn và đồ uống tốt cho người cao huyết áp là (nhiều lựa chọn)
| 1. | Trái cây tươi |
| | |
| 2. | Rau tươi |
| | |
| 3. | Sữa ít béo |
| | |
| 4. | Thức ăn đóng hộp
|
| | |
| 5. | Suất ăn chế biến sẵn |
| | |
| 6. | Dưa muối, cà muối |
| | |
| 7. | Gà rán, pizza |
| | |
| 8. | Phủ tạng động vật: lòng lợn, gan, tim |
| | |
| 9. | Hải sản các loại |
| | |
| 10. | Đậu đỗ các loại: đậu nành, đậu xanh, đậu tương… |
| | |
| 11. | Nước ngọt đóng chai |
| | |
| 12. | Nước khoáng đóng chai |
| | |
| 13. | Nước lọc đóng chai |
| | |
| 14. | Nước trái cây đóng chai |
| | |
| 15. | Nước tăng lực |